Описание
| Обозначение вентилятора | WNP 50-25/20.2D | WNP 50-25/22R.2D |
|---|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 1150 м3/ч | 1685 м3/ч |
| Максимальное статическое давление | 411 Па | 535 Па |
| Обороты двигателя | 2710 об/мин | 3000 об/мин |
| Напряжение электродвигателя | 3×230/3×400 В | 3×230/3×400 В |
| Номинальная мощность | 0,25 кВт | 0,37 кВт |
| Номинальный ток, 230/400 | 1,23/0,71 А | 1,60/0,92 А |

