Описание
| Обозначение вентилятора | WNP 60-35/28R.2D | WNP 60-35/31R.2D |
|---|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 3550 м3/ч | 4700 м3/ч |
| Максимальное статическое давление | 830 Па | 1090 Па |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Напряжение электродвигателя | 3×230/3×400 В | 3×230/3×400 В |
| Номинальная мощность | 0,75 кВт | 1,1 кВт |
| Номинальный ток, 230/400 | 3,17/1,83 А | 4,54/2,63 А |

