Описание
| Обозначение вентилятора | WNP 90-50/35R.2D | WNP 90-50/40R.2D | WNP 90-50/40R.4D |
|---|---|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 7250 м3/ч | 9900 м3/ч | 8500 м3/ч |
| Максимальное статическое давление | 1400 Па | 1830 Па | 1410 Па |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин |
| Напряжение электродвигателя | 3×400 В | 3×400 В | 3×400 В |
| Номинальная мощность | 2,2 кВт | 4 кВт | 3 кВт |
| Номинальный ток, 230/400 | 4,63 А | 8,36 А | 6,79 А |

