Описание
| Обозначение вентилятора | WNP 70-40/31R.2DM | WNP 70-40/31R.2D | WNP 70-40/35R.2D |
|---|---|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 5800 м3/ч | 4700 м3/ч | 6900 м3/ч |
| Максимальное статическое давление | 1510 Па | 1090 Па | 1380 Па |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Напряжение электродвигателя | 3×230/3×400 В | 3×400 В | 3×400 В |
| Номинальная мощность | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальный ток, 230/400 | 4,54/2,63 А | 4,63 А | 4,63 А |

