Описание
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 50-55 кв.м |
| Особенности | ПДУ |
| Авторестарт | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 19790 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 19/42 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 21/45 |
| Вес декор панели, кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5280 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5800 |
| Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 45/40/32 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800/730/660 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ) | 6,35/12,7 |
| Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 800 × 315 × 545 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 920 × 400 × 620 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 570 × 570 × 260 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 655 × 655 × 295 |
| Размеры декор панели (Ш × В × Г), мм | 650 × 650 × 55 |
| Фреон (хладагент) | R410A |



