Описание
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 160-180 кв.м |
| Особенности | ПДУ |
| Авторестарт | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 60000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 61000 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 29/97 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 34/108 |
| Вес декор панели, кг | 5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 6272 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5843 |
| Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 53/48/44 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2000/1700/1500 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ) | 9,52/19 |
| Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 900 × 1170 × 350 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1032 × 1307 × 443 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 840 × 287 × 840 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 900 × 292 × 900 |
| Размеры декор панели (Ш × В × Г), мм | 950 × 55 × 950 |
| Фреон (хладагент) | R410A |


