Описание
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 65-70 кв.м |
| Особенности | ПДУ |
| Авторестарт | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 27569 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 25/53 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 29/56 |
| Вес декор панели, кг | 5,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 7200 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 8080 |
| Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 45/42/36 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1300/1040/910 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ) | 9,52/15,9 |
| Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 823 × 310 × 655 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 945 × 435 × 725 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 835 × 835 × 250 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 910 × 910 × 310 |
| Размеры декор панели (Ш × В × Г), мм | 950 × 950 × 55 |
| Фреон (хладагент) | R410A |


