Описание
| Обозначение вентилятора | WNP 50-30/22R.2D | WNP 50-30/25R.2D |
|---|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 1685 м3/ч | 2355 м3/ч |
| Максимальное статическое давление | 535 Па | 660 Па |
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Напряжение электродвигателя | 3×230/3×400 В | 3×230/3×400 В |
| Номинальная мощность | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
| Номинальный ток, 230/400 | 1,60/0,92 А | 1,60/0,92 А |

