Описание
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 90-100 кв.м |
| Особенности | ПДУ |
| Авторестарт | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 36000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 38000 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 24,9/77,1 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 28,8/82,9 |
| Вес декор панели, кг | 5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3505 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3580 |
| Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 51/48/45,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1731/1494/1297 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ) | 9,52/19 |
| Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 946 × 410 × 810 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1090 × 500 × 875 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 840 × 840 × 245 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 900 × 900 × 265 |
| Размеры декор панели (Ш × В × Г), мм | 950 × 950 × 55 |
| Фреон (хладагент) | R410A |


