Description
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 30-35 кв.м |
| Особенности | ПДУ |
| Авторестарт | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12500 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 13000 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 16,3/34 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 19,1/36,4 |
| Вес декор панели, кг | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3600 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3800 |
| Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 42/38/36 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650/550/430 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ) | 6,35/12,7 |
| Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 770 × 300 × 555 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 900 × 345 × 595 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 570 × 570 × 260 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 655 × 655 × 290 |
| Размеры декор панели (Ш × В × Г), мм | 647 × 647 × 50 |
| Фреон (хладагент) | R410A |


